

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 10 Ιούν. | Dubai (DXB) | Shiraz (SYZ) | B38M | 11:34 AM | 12:09 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Dubai (DXB) | Shiraz (SYZ) | 738 | 11:25 AM | 11:54 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Dubai (DXB) | Shiraz (SYZ) | B38M | 11:36 AM | 12:11 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Dubai (DXB) | Shiraz (SYZ) | 738 | -- | -- | Ακυρώθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Dubai (DXB) | Shiraz (SYZ) | 738 | -- | -- | Ακυρώθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Dubai (DXB) | Shiraz (SYZ) | B38M | -- | -- | Ακυρώθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Dubai (DXB) | Shiraz (SYZ) | B38M | 11:00 AM | 11:33 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων