

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 19 Ιούν. | Abu Dhabi (AUH) | Bengaluru (BLR) | B38M | 3:41 AM | 8:46 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 21 Ιούν. | Abu Dhabi (AUH) | Bengaluru (BLR) | B38M | 3:39 AM | 8:55 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 22 Ιούν. | Abu Dhabi (AUH) | Bengaluru (BLR) | 7BH | 3:00 AM | 8:35 AM | Προγραμματισμένη |
Δευτ. 23 Ιούν. | Abu Dhabi (AUH) | Bengaluru (BLR) | 7BH | 3:00 AM | 8:35 AM | Προγραμματισμένη |
Τρ. 24 Ιούν. | Abu Dhabi (AUH) | Bengaluru (BLR) | -- | -- | Ακυρώθηκε | |
Τετ. 25 Ιούν. | Abu Dhabi (AUH) | Bengaluru (BLR) | B38M | -- | -- | Ακυρώθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων