

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 18 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 738 | 4:28 PM | 5:24 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 19 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 738 | 4:04 PM | 5:06 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 20 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 738 | 4:15 PM | 5:13 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 21 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 738 | 3:59 PM | 5:02 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 22 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 738 | 4:45 PM | 5:40 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 23 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 738 | 4:08 PM | 5:11 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 24 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 738 | 4:11 PM | 5:13 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων