

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 7 Ιούν. | Harare (HRE) | Victoria Falls (VFA) | E145 | 8:50 AM | 9:55 AM | Προγραμματισμένη |
Κυρ. 8 Ιούν. | Harare (HRE) | Victoria Falls (VFA) | E145 | 8:50 AM | 9:55 AM | Προγραμματισμένη |
Δευτ. 9 Ιούν. | Harare (HRE) | Victoria Falls (VFA) | E145 | 8:50 AM | 9:55 AM | Προγραμματισμένη |
Τρ. 10 Ιούν. | Harare (HRE) | Victoria Falls (VFA) | E145 | 8:50 AM | 9:55 AM | Προγραμματισμένη |
Τετ. 11 Ιούν. | Harare (HRE) | Victoria Falls (VFA) | E145 | 8:50 AM | 9:55 AM | Προγραμματισμένη |
Παρ. 13 Ιούν. | Harare (HRE) | Victoria Falls (VFA) | E145 | 8:51 AM | 9:56 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Harare (HRE) | Victoria Falls (VFA) | E145 | 9:44 AM | 10:49 AM | Ενδέχεται να καθυστερήσει |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων