

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 4 Ιούν. | Gothenburg (GOT) | London (STN) | 738 | 7:57 PM | 8:37 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Gothenburg (GOT) | London (STN) | 738 | 8:25 PM | 9:02 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Gothenburg (GOT) | London (STN) | 738 | 8:09 PM | 8:44 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Gothenburg (GOT) | London (STN) | B38M | 11:31 PM | 12:02 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Gothenburg (GOT) | London (STN) | 738 | 11:55 PM | 12:32 AM | Προγραμματισμένη |
Δευτ. 9 Ιούν. | Gothenburg (GOT) | London (STN) | 738 | 5:25 PM | 6:02 PM | Προγραμματισμένη |
Τρ. 10 Ιούν. | Gothenburg (GOT) | London (STN) | 738 | 6:55 AM | 7:32 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων