

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 10 Ιούν. | Atyrau (GUW) | Aktau (SCO) | A20N | 12:49 AM | 1:40 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Atyrau (GUW) | Aktau (SCO) | 320 | 11:15 PM | 11:56 PM | Καθυστέρηση |
Κυρ. 15 Ιούν. | Atyrau (GUW) | Aktau (SCO) | 320 | 10:25 PM | 11:04 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Atyrau (GUW) | Aktau (SCO) | 320 | 1:32 AM | 2:13 AM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων