

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 31 Μάιος | Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | B38M | 4:58 AM | 8:02 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 1 Ιούν. | Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | B38M | 4:47 AM | 7:57 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 2 Ιούν. | Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | B38M | 4:48 AM | 7:58 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 3 Ιούν. | Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | B38M | 4:50 AM | 8:06 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | B38M | 4:57 AM | 8:17 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | B38M | 4:51 AM | 7:58 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | B38M | 4:30 AM | 7:40 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων