

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 21 Ιούν. | Buenos Aires (AEP) | Sao Paulo (GRU) | 738 | 3:33 AM | 5:50 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 22 Ιούν. | Buenos Aires (AEP) | Sao Paulo (GRU) | B38M | 3:31 AM | 5:44 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 23 Ιούν. | Buenos Aires (AEP) | Sao Paulo (GRU) | 738 | 4:07 AM | 6:39 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 25 Ιούν. | Buenos Aires (AEP) | Sao Paulo (GRU) | 738 | 3:59 AM | 6:35 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 27 Ιούν. | Buenos Aires (AEP) | Sao Paulo (GRU) | 738 | 3:34 AM | 5:48 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 28 Ιούν. | Buenos Aires (AEP) | Sao Paulo (GRU) | 738 | 3:28 AM | 5:48 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 29 Ιούν. | Buenos Aires (AEP) | Sao Paulo (GRU) | 738 | 3:30 AM | 5:50 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code