

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 20 Μάιος | Jakarta (CGK) | Palu (PLW) | 738 | 9:29 AM | 2:42 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 23 Μάιος | Jakarta (CGK) | Palu (PLW) | 738 | 9:25 AM | 2:32 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 25 Μάιος | Jakarta (CGK) | Palu (PLW) | 738 | 9:21 AM | 2:42 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 27 Μάιος | Jakarta (CGK) | Palu (PLW) | 738 | 9:15 AM | 2:44 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 30 Μάιος | Jakarta (CGK) | Palu (PLW) | 738 | 9:21 AM | 2:43 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 1 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Palu (PLW) | 738 | 9:35 AM | 2:44 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 3 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Palu (PLW) | 738 | 11:31 AM | 4:25 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων