

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 24 Ιούλ. | Dallas (DFW) | Mcallen (MFE) | E75L | 3:35 PM | 4:44 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 25 Ιούλ. | Dallas (DFW) | Mcallen (MFE) | E75L | 3:16 PM | 4:24 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 26 Ιούλ. | Dallas (DFW) | Mcallen (MFE) | E75L | 3:21 PM | 4:33 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 27 Ιούλ. | Dallas (DFW) | Mcallen (MFE) | E75L | 3:21 PM | 4:28 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 28 Ιούλ. | Dallas (DFW) | Mcallen (MFE) | E75L | 3:07 PM | 4:16 PM | Προγραμματισμένη |
Τρ. 29 Ιούλ. | Dallas (DFW) | Mcallen (MFE) | E75L | 3:07 PM | 4:46 PM | Προγραμματισμένη |
Τετ. 30 Ιούλ. | Dallas (DFW) | Mcallen (MFE) | E75 | 3:07 PM | 4:46 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code