

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Δευτ. 7 Ιούλ. | New York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | BCS3 | 9:05 PM | 11:18 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 8 Ιούλ. | New York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | BCS3 | -- | -- | Ακυρώθηκε |
Τετ. 9 Ιούλ. | New York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | BCS3 | 7:28 PM | 9:50 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 10 Ιούλ. | New York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | BCS3 | 8:54 PM | 11:34 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 11 Ιούλ. | New York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | BCS3 | 7:25 PM | 9:44 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 13 Ιούλ. | New York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | BCS3 | 9:28 PM | 11:37 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 14 Ιούλ. | New York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | BCS3 | 9:07 PM | 11:32 PM | Καθυστέρηση |
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code