

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 17 Αύγ. | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 7M8 | 11:06 AM | 2:00 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 18 Αύγ. | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | -- | -- | Ακυρώθηκε | |
Τρ. 19 Αύγ. | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 7M8 | 11:16 AM | 2:11 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 20 Αύγ. | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 7M8 | 11:19 AM | 2:15 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 21 Αύγ. | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 73H | 11:24 AM | 2:19 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 22 Αύγ. | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 7M8 | 11:07 AM | 2:04 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 23 Αύγ. | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 7M8 | 11:17 AM | 2:19 PM | Καθ' οδόν |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code