

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 25 Μάιος | Tashkent (TAS) | Baku (GYD) | 320 | 7:44 AM | 9:17 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 27 Μάιος | Tashkent (TAS) | Baku (GYD) | A20N | 4:12 PM | 5:35 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Tashkent (TAS) | Baku (GYD) | 320 | 1:51 PM | 3:15 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 31 Μάιος | Tashkent (TAS) | Baku (GYD) | A21N | 7:47 AM | 9:13 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 1 Ιούν. | Tashkent (TAS) | Baku (GYD) | 320 | 7:45 AM | 9:14 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 3 Ιούν. | Tashkent (TAS) | Baku (GYD) | A20N | 4:02 PM | 5:21 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Tashkent (TAS) | Baku (GYD) | 320 | 1:40 PM | 3:06 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων