

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 8 Ιούν. | Fuerteventura (FUE) | Barcelona (BCN) | 320 | 10:09 PM | 1:41 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Fuerteventura (FUE) | Barcelona (BCN) | A21N | 11:01 AM | 2:35 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Fuerteventura (FUE) | Barcelona (BCN) | 320 | 10:42 PM | 2:14 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Fuerteventura (FUE) | Barcelona (BCN) | 320 | 10:28 PM | 1:55 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Fuerteventura (FUE) | Barcelona (BCN) | 320 | 10:44 PM | 2:14 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Fuerteventura (FUE) | Barcelona (BCN) | 320 | 9:45 PM | 1:21 AM | Προγραμματισμένη |
Σάβ. 14 Ιούν. | Fuerteventura (FUE) | Barcelona (BCN) | 321 | 9:40 PM | 1:14 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων