

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 13 Ιούν. | Pontianak (PNK) | Makassar (UPG) | 320 | 1:30 PM | 6:30 PM | Καθ' οδόν |
Σάβ. 14 Ιούν. | Pontianak (PNK) | Makassar (UPG) | 320 | 1:43 PM | 6:53 PM | Καθ' οδόν |
Κυρ. 15 Ιούν. | Pontianak (PNK) | Makassar (UPG) | 320 | 2:31 PM | 6:33 PM | Καθ' οδόν |
Δευτ. 16 Ιούν. | Pontianak (PNK) | Makassar (UPG) | 320 | 1:27 PM | 6:55 PM | Καθ' οδόν |
Τρ. 17 Ιούν. | Pontianak (PNK) | Makassar (UPG) | 320 | 1:18 PM | 6:29 PM | Καθ' οδόν |
Πέμ. 19 Ιούν. | Pontianak (PNK) | Makassar (UPG) | 320 | 2:12 PM | 6:52 PM | Καθ' οδόν |
Σάβ. 21 Ιούν. | Pontianak (PNK) | Makassar (UPG) | 320 | 1:25 PM | 6:25 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων