

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 13 Ιούλ. | Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | 320 | 2:04 PM | 3:13 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 14 Ιούλ. | Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | 320 | 1:54 PM | 3:08 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 15 Ιούλ. | Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | 320 | 1:39 PM | 2:47 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 16 Ιούλ. | Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | 320 | 1:52 PM | 3:01 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 17 Ιούλ. | Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | 320 | 1:50 PM | 2:58 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 18 Ιούλ. | Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | 320 | 1:51 PM | 3:04 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 19 Ιούλ. | Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | 320 | 1:41 PM | 2:50 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code