

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 16 Ιούλ. | Jakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 320 | 2:14 PM | 5:45 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 17 Ιούλ. | Jakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 320 | 2:35 PM | 6:09 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 18 Ιούλ. | Jakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 320 | 2:01 PM | 5:32 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 19 Ιούλ. | Jakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 320 | 2:37 PM | 6:08 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 20 Ιούλ. | Jakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 320 | 2:11 PM | 5:47 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 21 Ιούλ. | Jakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 320 | 2:17 PM | 5:39 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 22 Ιούλ. | Jakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 320 | 3:53 PM | 7:26 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code