

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 10 Αύγ. | Banda Aceh (BTJ) | Jakarta (CGK) | 320 | 3:02 PM | 5:43 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 11 Αύγ. | Banda Aceh (BTJ) | Jakarta (CGK) | 320 | 2:52 PM | 5:30 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 12 Αύγ. | Banda Aceh (BTJ) | Jakarta (CGK) | 320 | 1:51 PM | 4:36 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 13 Αύγ. | Banda Aceh (BTJ) | Jakarta (CGK) | 320 | 4:24 PM | 7:03 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 14 Αύγ. | Banda Aceh (BTJ) | Jakarta (CGK) | 320 | 2:40 PM | 5:21 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 15 Αύγ. | Banda Aceh (BTJ) | Jakarta (CGK) | 320 | 6:03 PM | 8:38 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 16 Αύγ. | Banda Aceh (BTJ) | Jakarta (CGK) | 320 | 2:50 PM | 5:45 PM | Καθυστέρηση |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code