

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 6 Ιούν. | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 738 | 10:40 PM | 12:31 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 738 | 10:48 PM | 12:37 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 738 | 10:40 PM | 12:37 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 738 | 1:35 AM | 3:24 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 738 | 10:42 PM | 12:39 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 738 | 10:35 PM | 12:31 AM | Προγραμματισμένη |
Πέμ. 12 Ιούν. | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 738 | 10:35 PM | 12:31 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων