

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 6 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 739 | 3:30 PM | 4:53 PM | Προγραμματισμένη |
Σάβ. 7 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 739 | 3:30 PM | 4:53 PM | Προγραμματισμένη |
Κυρ. 8 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 739 | 3:58 PM | 5:22 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 739 | 4:10 PM | 5:28 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 739 | 3:30 PM | 4:53 PM | Προγραμματισμένη |
Τετ. 11 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 739 | 3:30 PM | 4:53 PM | Προγραμματισμένη |
Πέμ. 12 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 739 | 3:30 PM | 4:53 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων