

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 17 Αύγ. | Bali (DPS) | Manado (MDC) | 738 | 3:23 PM | 6:51 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 18 Αύγ. | Bali (DPS) | Manado (MDC) | 739 | 3:03 PM | 8:57 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 19 Αύγ. | Bali (DPS) | Manado (MDC) | 738 | 4:25 PM | 8:12 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 20 Αύγ. | Bali (DPS) | Manado (MDC) | 738 | 4:05 PM | 7:50 PM | Προγραμματισμένη |
Πέμ. 21 Αύγ. | Bali (DPS) | Manado (MDC) | 739 | 4:01 PM | 7:44 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 22 Αύγ. | Bali (DPS) | Manado (MDC) | 738 | 2:53 PM | 7:36 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 23 Αύγ. | Bali (DPS) | Manado (MDC) | 739 | 2:40 PM | 6:25 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code