

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 14 Ιούν. | Washington D.C. (IAD) | New York (JFK) | CRJ9 | 12:42 PM | 1:27 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Washington D.C. (IAD) | New York (JFK) | CRJ9 | 1:11 PM | 2:01 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Washington D.C. (IAD) | New York (JFK) | CRJ9 | 1:27 PM | 2:27 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Washington D.C. (IAD) | New York (JFK) | CRJ9 | 1:26 PM | 2:20 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Washington D.C. (IAD) | New York (JFK) | CRJ9 | 4:48 PM | 5:39 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 19 Ιούν. | Washington D.C. (IAD) | New York (JFK) | CRJ9 | 1:13 PM | 2:07 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 20 Ιούν. | Washington D.C. (IAD) | New York (JFK) | CRJ9 | 12:13 PM | 1:02 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων