

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 25 Μάιος | Bologna (BLQ) | Frankfurt (FRA) | 319 | 3:29 PM | 4:36 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 26 Μάιος | Bologna (BLQ) | Frankfurt (FRA) | 319 | 3:25 PM | 4:29 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 27 Μάιος | Bologna (BLQ) | Frankfurt (FRA) | 319 | 3:41 PM | 4:49 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 28 Μάιος | Bologna (BLQ) | Frankfurt (FRA) | 319 | 4:08 PM | 5:21 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Bologna (BLQ) | Frankfurt (FRA) | 320 | 3:13 PM | 4:22 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 30 Μάιος | Bologna (BLQ) | Frankfurt (FRA) | 319 | 3:21 PM | 4:25 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 31 Μάιος | Bologna (BLQ) | Frankfurt (FRA) | 319 | 4:14 PM | 5:44 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων