

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 1 Ιούν. | Seoul (ICN) | Tokyo (NRT) | 738 | 10:48 AM | 12:44 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 2 Ιούν. | Seoul (ICN) | Tokyo (NRT) | 738 | 10:58 AM | 12:52 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Seoul (ICN) | Tokyo (NRT) | 738 | 10:48 AM | 12:46 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Seoul (ICN) | Tokyo (NRT) | 738 | 2:54 PM | 4:41 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Seoul (ICN) | Tokyo (NRT) | 738 | 10:49 AM | 12:34 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Seoul (ICN) | Tokyo (NRT) | 738 | 3:46 PM | 5:35 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Seoul (ICN) | Tokyo (NRT) | 738 | 10:30 AM | 12:21 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων