

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 7 Ιούν. | Zurich (ZRH) | Naples (NAP) | E290 | 5:51 PM | 7:11 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Zurich (ZRH) | Naples (NAP) | BCS1 | 5:28 PM | 6:52 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Zurich (ZRH) | Naples (NAP) | 320 | 7:20 PM | 8:48 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Zurich (ZRH) | Naples (NAP) | E290 | 4:57 PM | 6:15 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Zurich (ZRH) | Naples (NAP) | E190 | 5:39 PM | 6:56 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Zurich (ZRH) | Naples (NAP) | E190 | 6:43 PM | 8:05 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Zurich (ZRH) | Naples (NAP) | BCS3 | 5:25 PM | 6:55 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων