

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 28 Ιούν. | Zurich (ZRH) | Kos (KGS) | BCS3 | 4:22 PM | 7:58 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 29 Ιούν. | Zurich (ZRH) | Kos (KGS) | 320 | 2:10 PM | 5:39 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 30 Ιούν. | Zurich (ZRH) | Kos (KGS) | 320 | 6:41 AM | 10:08 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 1 Ιούλ. | Zurich (ZRH) | Kos (KGS) | 320 | 4:04 PM | 7:35 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 2 Ιούλ. | Zurich (ZRH) | Kos (KGS) | 320 | 4:30 PM | 8:03 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 3 Ιούλ. | Zurich (ZRH) | Kos (KGS) | 320 | 6:35 AM | 10:09 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 4 Ιούλ. | Zurich (ZRH) | Kos (KGS) | 320 | 11:25 AM | 2:57 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code