

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 15 Μάιος | Quzhou (JUZ) | Guiyang (KWE) | CR9 | 11:00 PM | 1:06 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 17 Μάιος | Quzhou (JUZ) | Guiyang (KWE) | CR9 | 9:45 PM | 11:49 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 20 Μάιος | Quzhou (JUZ) | Guiyang (KWE) | CR9 | 10:20 PM | 12:21 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 22 Μάιος | Quzhou (JUZ) | Guiyang (KWE) | CR9 | 12:58 AM | 3:12 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 24 Μάιος | Quzhou (JUZ) | Guiyang (KWE) | CR9 | 9:59 PM | 12:02 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 27 Μάιος | Quzhou (JUZ) | Guiyang (KWE) | CR9 | 10:09 PM | 12:20 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Quzhou (JUZ) | Guiyang (KWE) | CR9 | 9:58 PM | 12:08 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων