

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 7 Ιούν. | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | AT75 | 8:11 AM | 9:07 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | AT75 | 8:21 AM | 9:11 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | AT75 | 9:33 AM | 10:31 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | AT75 | 7:43 AM | 8:43 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | AT72 | 7:55 AM | 8:52 AM | Προγραμματισμένη |
Πέμ. 12 Ιούν. | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | AT75 | 7:22 AM | 8:20 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | AT75 | 7:50 AM | 8:44 AM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων