

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 3 Ιούν. | London (LGW) | Mauritius (MRU) | 359 | -- | -- | Ακυρώθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | London (LGW) | Mauritius (MRU) | 359 | 4:33 PM | 6:46 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | London (LGW) | Mauritius (MRU) | 359 | 4:46 PM | 7:02 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | London (LGW) | Mauritius (MRU) | 359 | 4:35 PM | 6:43 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | London (LGW) | Mauritius (MRU) | 359 | 4:43 PM | 6:51 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | London (LGW) | Mauritius (MRU) | 359 | 4:21 PM | 6:38 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | London (LGW) | Mauritius (MRU) | 359 | -- | -- | Ακυρώθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων