

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 17 Μάιος | Misurata (MRA) | Cairo (CAI) | 738 | 12:27 PM | 3:25 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 20 Μάιος | Misurata (MRA) | Cairo (CAI) | 738 | 12:18 PM | 3:19 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 23 Μάιος | Misurata (MRA) | Cairo (CAI) | 738 | 2:37 PM | 5:37 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 24 Μάιος | Misurata (MRA) | Cairo (CAI) | 738 | 12:07 PM | 3:18 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 27 Μάιος | Misurata (MRA) | Cairo (CAI) | 738 | 11:55 AM | 2:57 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 31 Μάιος | Misurata (MRA) | Cairo (CAI) | 738 | 12:18 PM | 3:27 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 2 Ιούν. | Misurata (MRA) | Cairo (CAI) | JET | -- | -- | Ακυρώθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων