

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 1 Αύγ. | Cairo (CAI) | Juba (JUB) | 738 | 12:08 PM | 3:23 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 4 Αύγ. | Cairo (CAI) | Juba (JUB) | 738 | 11:30 AM | 2:42 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 8 Αύγ. | Cairo (CAI) | Juba (JUB) | 738 | 12:04 PM | 3:30 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 11 Αύγ. | Cairo (CAI) | Juba (JUB) | 738 | 11:21 AM | 2:38 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 15 Αύγ. | Cairo (CAI) | Juba (JUB) | 738 | 12:04 PM | 3:20 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 18 Αύγ. | Cairo (CAI) | Juba (JUB) | 738 | 11:24 AM | 2:43 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 22 Αύγ. | Cairo (CAI) | Juba (JUB) | 738 | 11:00 AM | 2:12 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code