

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 1 Ιούν. | Yonago (YGJ) | Tokyo (HND) | 738 | 7:23 AM | 8:28 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 2 Ιούν. | Yonago (YGJ) | Tokyo (HND) | 738 | 7:22 AM | 8:27 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 3 Ιούν. | Yonago (YGJ) | Tokyo (HND) | 738 | 7:36 AM | 8:44 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Yonago (YGJ) | Tokyo (HND) | 738 | 7:23 AM | 8:30 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Yonago (YGJ) | Tokyo (HND) | 738 | 7:25 AM | 8:41 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Yonago (YGJ) | Tokyo (HND) | 738 | 7:35 AM | 8:44 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Yonago (YGJ) | Tokyo (HND) | 738 | 7:40 AM | 8:47 AM | Ενδέχεται να καθυστερήσει |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων