

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 19 Ιούν. | Nashville (BNA) | Tampa (TPA) | 320 | 11:05 AM | 1:37 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 22 Ιούν. | Nashville (BNA) | Tampa (TPA) | A20N | 9:35 AM | 12:00 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 26 Ιούν. | Nashville (BNA) | Tampa (TPA) | 320 | 10:00 AM | 12:25 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 29 Ιούν. | Nashville (BNA) | Tampa (TPA) | 320 | 9:31 AM | 11:53 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 3 Ιούλ. | Nashville (BNA) | Tampa (TPA) | 320 | 9:39 AM | 12:00 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 6 Ιούλ. | Nashville (BNA) | Tampa (TPA) | 320 | 9:39 AM | 12:04 PM | Αφίχθηκε |
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code