

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 5 Ιούν. | Auckland (AKL) | Tokyo (NRT) | B77W | 10:42 AM | 6:15 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Auckland (AKL) | Tokyo (NRT) | B77W | 10:29 AM | 5:48 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Auckland (AKL) | Tokyo (NRT) | B77W | 10:37 AM | 5:54 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Auckland (AKL) | Tokyo (NRT) | B77W | 10:32 AM | 5:49 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Auckland (AKL) | Tokyo (NRT) | B77W | 10:29 AM | 6:24 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Auckland (AKL) | Tokyo (NRT) | B77W | 10:44 AM | 6:01 PM | Καθ' οδόν |
Πέμ. 12 Ιούν. | Auckland (AKL) | Tokyo (NRT) | B77W | 10:15 AM | 5:32 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων