

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 5 Ιούν. | Auckland (AKL) | Wellington (WLG) | 320 | 5:23 PM | 6:07 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Auckland (AKL) | Wellington (WLG) | 320 | 5:16 PM | 6:01 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Auckland (AKL) | Wellington (WLG) | 320 | 5:22 PM | 6:11 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Auckland (AKL) | Wellington (WLG) | 320 | 5:19 PM | 6:05 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Auckland (AKL) | Wellington (WLG) | 320 | -- | -- | Ακυρώθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Auckland (AKL) | Wellington (WLG) | 320 | -- | -- | Ακυρώθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Auckland (AKL) | Wellington (WLG) | 320 | 5:10 PM | 5:56 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων