

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 12 Ιούν. | Brisbane (BNE) | Bundaberg (BDB) | DH8D | 2:40 PM | 3:18 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Brisbane (BNE) | Bundaberg (BDB) | DH8D | 4:10 PM | 4:46 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Brisbane (BNE) | Bundaberg (BDB) | DH8D | 2:23 PM | 3:04 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Brisbane (BNE) | Bundaberg (BDB) | DH8D | 2:37 PM | 3:18 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Brisbane (BNE) | Bundaberg (BDB) | DH8D | 2:29 PM | 3:10 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Brisbane (BNE) | Bundaberg (BDB) | D4X | 2:27 PM | 3:08 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Brisbane (BNE) | Bundaberg (BDB) | D4X | 2:46 PM | 3:26 PM | Ενδέχεται να καθυστερήσει |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων