

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 4 Ιούν. | Canberra (CBR) | Melbourne (MEL) | DH8D | 5:07 PM | 6:04 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Canberra (CBR) | Melbourne (MEL) | DH8D | 4:51 PM | 5:53 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Canberra (CBR) | Melbourne (MEL) | DH8D | 4:46 PM | 5:44 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Canberra (CBR) | Melbourne (MEL) | DH8D | 4:47 PM | 5:48 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Canberra (CBR) | Melbourne (MEL) | DH8D | 5:01 PM | 6:01 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Canberra (CBR) | Melbourne (MEL) | DH8D | 4:59 PM | 6:02 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Canberra (CBR) | Melbourne (MEL) | DH8D | 4:53 PM | 5:48 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων