

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 5 Ιούν. | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 320 | 8:01 AM | 9:12 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 320 | 7:39 AM | 8:54 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 320 | 7:02 AM | 8:16 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 320 | 6:52 AM | 7:55 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 320 | 6:56 AM | 8:03 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 320 | 7:20 AM | 8:26 AM | Προγραμματισμένη |
Παρ. 13 Ιούν. | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 320 | 6:50 AM | 7:58 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων