

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 6 Ιούν. | Beirut (BEY) | Istanbul (SAW) | A21N | 3:54 AM | 5:31 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Beirut (BEY) | Istanbul (SAW) | A21N | 3:42 AM | 5:16 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Beirut (BEY) | Istanbul (SAW) | A21N | 3:48 AM | 5:20 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Beirut (BEY) | Istanbul (SAW) | A21N | 3:42 AM | 5:15 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Beirut (BEY) | Istanbul (SAW) | 738 | 3:57 AM | 5:29 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Beirut (BEY) | Istanbul (SAW) | A21N | 3:47 AM | 5:19 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Beirut (BEY) | Istanbul (SAW) | 321 | 3:45 AM | 5:19 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων