

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 6 Ιούν. | Toronto (YTZ) | Thunder Bay (YQT) | DH8D | 11:40 AM | 1:31 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Toronto (YTZ) | Thunder Bay (YQT) | DH8D | 11:27 AM | 1:14 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Toronto (YTZ) | Thunder Bay (YQT) | DH8D | 12:55 PM | 2:41 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Toronto (YTZ) | Thunder Bay (YQT) | DH8D | 11:37 AM | 1:28 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Toronto (YTZ) | Thunder Bay (YQT) | DH8D | 11:38 AM | 1:36 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Toronto (YTZ) | Thunder Bay (YQT) | DH8D | 12:02 PM | 2:09 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Toronto (YTZ) | Thunder Bay (YQT) | DH8D | 12:29 PM | 2:23 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων