

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 23 Μάιος | Dubai (DXB) | Sialkot (SKT) | 320 | 7:30 PM | 11:18 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 27 Μάιος | Dubai (DXB) | Sialkot (SKT) | 320 | 8:56 PM | 12:40 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 30 Μάιος | Dubai (DXB) | Sialkot (SKT) | 320 | 9:05 PM | 12:52 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 3 Ιούν. | Dubai (DXB) | Sialkot (SKT) | 320 | 7:51 PM | 11:42 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Dubai (DXB) | Sialkot (SKT) | 320 | 7:30 PM | 11:14 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Dubai (DXB) | Sialkot (SKT) | 320 | 7:37 PM | 11:18 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Dubai (DXB) | Sialkot (SKT) | 320 | 7:15 PM | 11:01 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων