

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 19 Ιούλ. | Davao (DVO) | Cebu (CEB) | DH8D | 10:29 AM | 11:39 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 20 Ιούλ. | Davao (DVO) | Cebu (CEB) | DH8 | 10:35 AM | 11:37 AM | Προγραμματισμένη |
Δευτ. 21 Ιούλ. | Davao (DVO) | Cebu (CEB) | DH8D | 10:20 AM | 11:16 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 22 Ιούλ. | Davao (DVO) | Cebu (CEB) | DH8D | 10:42 AM | 11:42 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 23 Ιούλ. | Davao (DVO) | Cebu (CEB) | DH8D | 10:37 AM | 11:28 AM | Καθ' οδόν |
Παρ. 25 Ιούλ. | Davao (DVO) | Cebu (CEB) | JET | 10:35 AM | 11:50 AM | Προγραμματισμένη |
Σάβ. 26 Ιούλ. | Davao (DVO) | Cebu (CEB) | JET | 10:35 AM | 11:50 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code