

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 10 Ιούν. | Coffs Harbour (CFS) | Sydney (SYD) | DH8D | 4:50 PM | 5:57 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Coffs Harbour (CFS) | Sydney (SYD) | DH8D | 4:50 PM | 5:59 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Coffs Harbour (CFS) | Sydney (SYD) | DH8D | 5:00 PM | 6:12 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Coffs Harbour (CFS) | Sydney (SYD) | DH8D | 4:55 PM | 6:00 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Coffs Harbour (CFS) | Sydney (SYD) | DH8D | 4:40 PM | 5:54 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Coffs Harbour (CFS) | Sydney (SYD) | DH8D | 5:49 PM | 7:08 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Coffs Harbour (CFS) | Sydney (SYD) | DH4 | 4:45 PM | 5:57 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων