

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 11 Ιούν. | Bundaberg (BDB) | Brisbane (BNE) | DH8D | 6:48 AM | 7:32 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Bundaberg (BDB) | Brisbane (BNE) | DH8D | 6:55 AM | 7:32 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Bundaberg (BDB) | Brisbane (BNE) | DH8D | 6:59 AM | 7:36 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Bundaberg (BDB) | Brisbane (BNE) | DH8D | 6:50 AM | 7:29 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Bundaberg (BDB) | Brisbane (BNE) | DH8D | 6:57 AM | 7:38 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Bundaberg (BDB) | Brisbane (BNE) | DH8D | 6:53 AM | 7:37 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Bundaberg (BDB) | Brisbane (BNE) | D4X | 6:45 AM | 7:29 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων