

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 3 Αύγ. | Bengaluru (BLR) | Kolkata (CCU) | A21N | 10:22 PM | 12:46 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 4 Αύγ. | Bengaluru (BLR) | Kolkata (CCU) | A21N | 10:26 PM | 12:39 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 5 Αύγ. | Bengaluru (BLR) | Kolkata (CCU) | A21N | 10:31 PM | 12:42 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 6 Αύγ. | Bengaluru (BLR) | Kolkata (CCU) | A20N | 10:33 PM | 12:55 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 7 Αύγ. | Bengaluru (BLR) | Kolkata (CCU) | A21N | 10:33 PM | 12:45 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 8 Αύγ. | Bengaluru (BLR) | Kolkata (CCU) | A21N | 10:27 PM | 12:42 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 9 Αύγ. | Bengaluru (BLR) | Kolkata (CCU) | A21N | 10:20 PM | 12:37 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code