

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Δευτ. 9 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 320 | 4:44 PM | 7:07 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | A20N | 5:01 PM | 7:23 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 320 | 5:09 PM | 7:38 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 320 | 4:34 PM | 7:01 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 320 | 4:50 PM | 7:19 PM | Προγραμματισμένη |
Σάβ. 14 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 320 | 4:40 PM | 7:09 PM | Προγραμματισμένη |
Κυρ. 15 Ιούν. | Jakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 3:40 PM | 6:20 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων