

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 8 Ιούν. | Doha (DOH) | Kigali (KGL) | 738 | 2:06 AM | 6:50 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Doha (DOH) | Kigali (KGL) | 738 | 2:23 AM | 6:50 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Doha (DOH) | Kigali (KGL) | 738 | 2:27 AM | 7:00 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Doha (DOH) | Kigali (KGL) | 738 | 2:10 AM | 6:43 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Doha (DOH) | Kigali (KGL) | 738 | 2:19 AM | 6:46 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 20 Ιούν. | Doha (DOH) | Kigali (KGL) | 738 | 2:41 AM | 7:15 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 22 Ιούν. | Doha (DOH) | Kigali (KGL) | 738 | 2:02 AM | 6:29 AM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων