

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 7 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | 321 | 7:28 AM | 9:32 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | A20N | 7:20 AM | 9:26 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Campo Grande (CGR) | 321 | 9:33 AM | 10:11 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Fortaleza (FOR) | 320 | 8:19 AM | 11:12 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | 321 | 7:42 AM | 9:48 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | 321 | 7:24 AM | 9:34 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 19 Ιούν. | Maringa (MGF) | Sao Paulo (GRU) | 320 | 6:00 AM | 7:02 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων