

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 5 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | 321 | 7:40 AM | 9:39 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | A20N | 7:59 AM | 9:55 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | A20N | 8:03 AM | 10:05 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | A21N | 7:33 AM | 9:37 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | 320 | 7:32 AM | 9:42 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | A21N | 7:48 AM | 9:48 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | 320 | 7:25 AM | 9:43 AM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων