

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 17 Μάιος | Guangzhou (CAN) | Vientiane (VTE) | 320 | 5:59 PM | 7:04 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 20 Μάιος | Guangzhou (CAN) | Vientiane (VTE) | 320 | 5:27 PM | 6:27 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 22 Μάιος | Guangzhou (CAN) | Vientiane (VTE) | 320 | 5:59 PM | 7:10 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 24 Μάιος | Guangzhou (CAN) | Vientiane (VTE) | 320 | 5:17 PM | 6:20 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 27 Μάιος | Guangzhou (CAN) | Vientiane (VTE) | 320 | 9:44 PM | 10:51 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Guangzhou (CAN) | Vientiane (VTE) | 320 | 5:10 PM | 6:18 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 31 Μάιος | Guangzhou (CAN) | Vientiane (VTE) | 320 | 5:39 PM | 6:38 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων